暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
速度 | 中速(每分钟20-50页) |
扫描分辨率 | 600 |
扫描速度 | 80ppm(双面160ppm) |
预热时间 | 少于24秒 |
打印分辨率 | 600*600dpi |
复印类型 | 激光 |
最大纸张幅面 | A3 |
色彩 | 黑白 |
进纸盒数量 | 双纸盒 |
耗材类型 | 鼓粉分离式硒鼓 |
内存容量 | 256MB |
硬盘容量 | 128GB |
工作台 | 第三方工作台 |
双面器 | 有 |
双面输稿器 | 有 |
双面复印 | 自动 |
黑白首张复印时间 | 3.6 |
彩色首张复印时间 | 无 |
A4复印速度(黑白) | 45 |
A4复印速度(彩色) | 45 |
黑白打印速度(页/分钟 ppm) | 45 |
彩色打印速度(页/分钟 ppm) | 0 |
打孔组件 | 无 |
装订器 | 无 |
插页器 | 无 |
折页器 | 无 |
黑色墨盒(寿命) | 22500 |
彩色墨盒(寿命) | 无 |
复印分辨率 | 600*600dpi |
分辨率说明 | |
速度说明 | |
网络功能 | USB,有线 |
折叠功能 | 无 |
涵盖功能 | 复印,打印,扫描 |
装订功能 | 无 |
自动双面输稿器类型 | 单通道双面扫描 |
最高打印页数/月 | 4.5万 |
最高打印页数/月峰值 | 8万 |
电源 | |
最大功耗 | |
主机尺寸(宽×深×高) | |
重量 | |
节能 | |
中国节能产品认证证书编号 | |
中国节能产品认证证书有效期 | |
环保 | |
中国环境标志产品认证证书编号 | |
中国环境标志产品认证证书有效期 | |
中国国家强制性产品认证证书编号 | |
质保期限 | 1年 |
包装清单 | 数码多功能机*1、电源线*1、电源线固定支架*1、墨粉*1、(简易)使用说明书*1、保修凭证*1、能效标示*1、装箱清单*1 |
售后服务 | 上门服务 |
产地 | 上海 |
国别 | 中国 |
打印幅面 | A3 |
最大复印尺寸 | A3 |
首页输出时间 | 3.6s |
感光材料 | 硒感光鼓 |
灰度等级 | 256级 |
显影系统 | 干式双组分显影 |
复印倍率 | 200% |
接口 | 1000Base-T,100Base-TX,10Base-T,USB 3.0 |
扫描方式 | 拉式+推式 |
托盘数 | 2 |
托盘容量 | 520 |
出纸托盘容量 | |
标配纸盒容量 | 520 |
连续打印页数 | 1-9999ppm |
液晶显示屏 | 有 |
折纸功能 | 无 |
扫描PDF高压缩功能 | 有 |
文件格式转换 | 无 |
扫描终端 | |
文档插页功能 | 无 |
自动消除空白页 | 有 |
扫描可编辑文档 | 无 |
自动纠正文件方向 | 支持 |
远程关机 | 不支持 |
自动电子分页 | 支持 |
裁切压方背模块 | 否 |
空气净化功能 | 否 |
分色软件 | 否 |
联合发文软件 | 否 |
刷卡器 | 无 |
盖稿板 | 无 |
支持纸张厚度(最厚) | 256g |
支持纸张厚度(最薄) | 64G |
纸盒支持纸张(最大) | A3 |
感光鼓(寿命) | 150000 |
U盘打印功能 | 无 |
U盘扫描功能 | 无 |
自动加热防潮纸盒 | 无 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]